군무원 > 합격선
Loading...

합격채널

  • 추천영상

    - 군무원 채용분석 영상

    - 군무원 직군별 채용 정보

X

로그인

아이디와 비밀번호를 잊으셨나요?찾기

간편가입

아직 회원이 아니신가요?
  • 이용약관 정보 수신(필수) 보기
  • 개인정보 수집 및 이용(필수) 보기
동의 비동의
X

정보입력

회원이 되시면 홈페이지에서 제공하는 다양한 메일 및 문자 서비스 상담정보를 제공받으실 수 있습니다.

전화번호
이메일
  • @
응시지역

1 1 폭발적인 채용증가, 바로 지금!

매년 증가하는 군무원 채용인원에 반비례해 점점 낮아지는 경쟁률과 합격선!

2

2021년 국방부 군무원 공채 7급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
행정 8 699 87.38:1 82
군사정보 (안보사) 34 548 16.12:1 70
군사정보 (정보본부) 5 151 30.2:1 72
토목 9 70 7.78:1 54
건축 15 138 9.2:1 64
전기 6 163 27.17:1 59
통신 12 70 5.83:1 45
통신 (장애) 1 0 0.0:1 없음
전산 4 172 43.0:1 75
전산 (장애) 1 5 5.0:1 없음
영상 6 35 5.83:1 56
영상 (장애) 1 3 3.0:1 없음
일반기계 5 144 28.8:1 66
화학분석 11 181 16.45:1 59
차량 1 17 17.0:1 70
의무기록 1 13 13.0:1 62

2021년 국방부 군무원 공채 9급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
행정 150 9847 65.65:1 84
행정 (장애) 21 98 4.67:1 없음
사서 2 266 133.0:1 76
군수 2 392 196.0:1 73.33
군사정보 17 377 22.18:1 73.33
기술정보 21 232 11.05:1 73.33
기술정보 (장애) 4 4 1.0:1 없음
수사 3 652 217.33:1 86.67
토목 5 153 30.6:1 65.33
건축 20 370 18.5:1 69
시설 34 113 3.32:1 46.67
환경 4 156 39.0:1 69.33
전기 12 287 23.92:1 73
전자 6 43 7.17:1 52
통신 57 262 4.6:1 50.33
통신 (장애) 4 3 0.75:1 없음
전산 75 1004 13.39:1 76
전산 (장애) 11 5 0.45:1  
사이버 7 92 13.14:1 77.33
지도 1 14 14.0:1 54.67
지도 (장애) 2 0 0.0:1 없음
영상 12 129 10.75:1 82.67
일반기계 5 183 36.6:1 75.67
탄약 1 30 30.0:1 65.33
차량 14 182 13.0:1 61.67
인쇄 10 92 9.2:1 81
병리 18 221 12.28:1 72
방사선 8 86 10.75:1 74.67
치무 4 209 52.25:1 81.33
의무기록 4 147 36.75:1 74.67
의공 1 12 12.0:1 없음
영양관리 (의무사) 3 70 23.33:1 66.67
영양관리 (수송사) 1 13 13.0:1 60

2021년 육군 군무원 공채 7급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
기체 7급 18 68 3.8:1 52
유도무기 7급 34 37 1.1:1 52
영양관리 7급 36 35 1:01 52
통신 7급 21 36 1.7:1 46
총포 7급 14 23 1.6:1 55
일반기계 7급 1 5 5:01 없음
영상 7급 2 5 2.5:1 57
토목 7급 1 3 3:01 51
행정 7급 116 889 7.7:1 66
금속 7급 2 16 8:01 68
차량 7급 33 88 2.7:1 56
건축 7급 3 4 1.3:1 없음
의공 7급 2 3 1.5:1 60
항공지원 7급 1 3 3:01 50
군수 7급 94 679 7.2:1 66
군사정보 7급 22 187 8.5:1 69
전자 7급 28 42 1.5:1 48
항공기관 7급 9 13 1.4:1 없음
지도 7급 2 23 11.5:1 63
수사 7급 14 220 15.7:1 75
사이버 7급 19 85 4.5:1 63

2021년 육군 군무원 공채 9급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
영상 9급 12 55 4.6:1 72
항공기관 9급 58 243 4.2:1 62.33
전차 9급 115 282 2.5:1 49.33
사서 9급 1 46 46:1 66.66
물리분석 9급 2 7 3.5:1 61
환경 9급 13 194 14.9:1 66.66
의공 9급 12 89 7.4:1 69
용접 9급 9 62 6.9:1 64.33
병리 9급 3 21 7:01 56
차량 9급 971 2233 2.3:1 41.33
기체 9급 82 495 6:01 71.66
영양관리 9급 13 174 13.4:1 73.33
지도 9급 8 97 12.1:1 70.66
금속 9급 8 53 6.6:1 70.33
방사선 9급 4 28 7:01 72
통신 9급 269 723 2.7:1 41.33
화학분석 9급 15 166 11.1:1 70.66
토목 9급 2 23 11.5:1 52
전자 9급 120 346 2.9:1 50.66
전자(장애) 9급 10 0 - 없음
일반기계 9급 26 421 16.2:1 75.66
탄약 9급 308 639 2.1:1 44
건축 9급 8 112 14:01 70.66
사이버 9급 83 245 3:01 66.66
사이버(장애) 9급 3 0 - 없음
수사 9급 52 1566 30.1:1 82.66
치무 9급 3 61 20.3:1 80
유도무기 9급 148 461 3.1:1 44
군수 9급 409 6752 16.5:1 76
군수(장애) 9급 123 29 0.2:1 60
시설 9급 177 393 2.2:1 42.66
전기 9급 82 787 9.6:1 71.66
전산 9급 64 554 8.7:1 74.66
전산(장애) 9급 15 3 0.2:1 61.33
총포 9급 197 502 2.5:1 42.66
행정 9급 481 13782 28.7:1 81.33
행정(장애) 9급 184 96 0.5:1 60
군사정보 9급 103 1293 12.6:1 72
군사정보(장애) 9급 3 2 0.7:1 66.66
의무기록 9급 1 7 7:01 58.66
항공보기 9급 1 9 9:01 50.66
항공지원 9급 2 6 3:01 62.66

2021년 해군/해병대 일반군무원 7급 공개경쟁

직 렬 계급 채용인원 접수인원 경쟁률 합격컷
해군 행정 7급 11 85 7.7:1 60
군수 7급 2 25 12.5:1 63
수사 7급 2 22 11.0:1 75
토목 7급 1 3 3.0:1 69
건축 7급 2 13 6.5:1 61
환경 7급 2 16 8.0:1 53
전기 7급 7 62 8.9:1 59
전자 7급 5 7 1.4:1 51
통신 7급 2 2 1.0:1 없음
용접 7급 1 1 1.0:1 69
물리분석 7급 1 6 6.0:1 64
화학분석 7급 2 9 4.5:1 57
선체 7급 4 17 4.3:1 60
선거 7급 6 30 5.0:1 60
항해 7급 2 21 10.5:1 69
함정기관 7급 6 13 2.2:1 55
항공보기 7급 2 2 1.0:1 56
해병대 행정 7급 4 28 7.0:1 70
군수 7급 2 15 7.5:1 60
건축 7급 1 2 2.0:1 61
환경 7급 2 6 3.0:1 48
전산 7급 1 3 3.0:1 54
기체 7급 1 3 3.0:1 없음

2021년 해군/해병대 일반군무원 9급 공개경쟁

직 렬 계급 채용인원 접수인원 경쟁률 합격컷
해군 행정 9급 47 1,412 30.0:1 81.33
행정(장애인) 9급 7 11 1.6:1 61.33
사서 9급 2 73 36.5:1 72
군수 9급 17 559 32.9:1 78.66
군수(장애인) 9급 6 7 1.2:1 없음
군사정보 9급 3 58 19.3:1 72
수사 9급 14 164 11.7:1 76
토목 9급 2 17 8.5:1 58.33
건축 9급 3 41 13.7:1 69
시설 9급 8 48 6.0:1 61
환경 9급 5 56 11.2:1 65.33
전기 9급 52 278 5.3:1 63.33
전기(장애인) 9급 4 3 0.8:1 78.33
전자 9급 17 66 3.9:1 48
전자(장애인) 9급 2 2 1.0:1 56
통신 9급 8 37 4.6:1 44
통신(장애인) 9급 2 0 - 없음
사이버 9급 10 35 3.5:1 65.33
지도 9급 1 5 5.0:1 75.66
영상 9급 1 9 9.0:1 49.33
일반기계 9급 11 171 15.5:1 75.66
금속 9급 2 11 5.5:1 54.33
용접 9급 10 77 7.7:1 63
물리분석 9급 5 15 3.0:1 63.66
화학분석 9급 4 37 9.3:1 66.33
유도무기 9급 14 70 5.0:1 41.33
탄약 9급 8 68 8.5:1 71.66
차량 9급 5 32 6.4:1 72.33
인쇄 9급 2 8 4.0:1 63
선체 9급 21 90 4.3:1 61.33
선거 9급 15 45 3.0:1 53.66
항해 9급 5 41 8.2:1 69.33
함정기관 9급 55 152 2.8:1 44
함정기관(장애인) 9급 2 0 - 없음
잠수 9급 1 16 16.0:1 64.33
기체 9급 8 19 2.4:1 48
항공기관 9급 8 24 3.0:1 53
항공보기 9급 11 51 4.6:1 71.66
항공지원 9급 2 4 2.0:1 46.66
병리 9급 1 11 11.0:1 66.66
방사선 9급 1 7 7.0:1 57.33
의무기록 9급 1 12 12.0:1 57.33
해병대 행정 9급 6 242 40.3:1 81.33
군수 9급 9 139 15.4:1 72
군수(장애인) 9급 2 0 - 없음
군사정보 9급 5 56 11.2:1 72
건축 9급 6 47 7.8:1 66.33
시설 9급 6 17 2.8:1 50.66
환경 9급 1 4 4.0:1 57.33
전기 9급 2 8 4.0:1 60
통신 9급 9 12 1.3:1 45
통신(장애인) 9급 2 0 - 없음
전산 9급 15 38 2.5:1 53.33
전산(장애인) 9급 3 0 - 없음
일반기계 9급 1 3 3.0:1 61
용접 9급 2 6 3.0:1 54.33
유도무기 9급 11 10 0.9:1 없음
총포 9급 4 7 1.8:1 53
탄약 9급 3 4 1.3:1 56
전차 9급 5 11 2.2:1 52
차량 9급 4 5 1.3:1 72.33
인쇄 9급 1 2 2.0:1 없음
기체 9급 2 4 2.0:1 77
항공기관 9급 2 7 3.5:1 63.66

2021년 공군 군무원 공채 7급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
행정 12 205 17.1 : 1 71
군사정보 4 116 29 : 1 73
시설 2 22 11 : 1 71
전기 2 24 12 : 1 없음
전자 7 55 7.9 : 1 51
통신 7 17 2.5 : 1 72
전산 15 166 11.1 : 1 65
일반기계 2 37 18.5 : 1 62
함정기관 4 6 1.5 : 1 없음
의공 1 13 13 : 1 65

2021년 공군 군무원 공채 9급

직렬 채용인원 접수인원 접수경쟁률 합격컷
행정 44 1,894 43.1 : 1 82.66
행정(장애) 10 18 1.8 : 1 65.33
군수 29 892 30.8 : 1 73
군수(장애) 1 3 3 : 1 78.66
군사정보 8 174 21.8 : 1 73.33
수사 8 198 24.8 : 1 82.66
토목 4 123 30.8 : 1 69
건축 3 40 13.4 : 1 66.33
시설 12 48 4 : 1 57
전기 8 121 15.2 : 1 68
전자 25 106 4.3 : 1 52
전자(장애) 7 2 0.3 : 1 없음
통신 29 29 4.2 : 1 49.66
통신(장애) 3 - - 없음
전산 40 40 9.1 : 1 74.66
전산(장애) 3 4 1.4 : 1 42.66
영상 5 5 10.2 : 1 82.66
일반기계 10 10 21.1 : 1 74.66
일반기계(장애) 2 2 1 : 1 없음
용접 2 2 9 : 1 63.66
물리분석 2 2 9 : 1 67.66
유도무기 1 1 6 : 1 48
탄약 1 1 3 : 1 54.66
차량 13 13 4.9 : 1 66.33
인쇄 3 3 4.4 : 1 74.33
기체 2 2 21.5 : 1 73
기체(장애) 3 1 0.4 : 1 없음
항공기관 6 6 26.4 : 1 70.33
항공보기 5 5 26.8 : 1 82.66
항공보기(장애) 4 1 0.3 : 1 없음
항공지원 2 2 10.5 : 1 59.66
기상 3 3 4.4 : 1 57.33
기상예보 1 1 48 : 1 70.33
영양관리 1 1 4 : 1 61.33
‘구체적인 목표가 꿈을 실현시킨다!’ 지역별 합격선 확인하고 구체적 목표설정!
더욱 자세하고 디테일한 전략이 필요하다면 리더스아미와 함께!

신뢰로 검증된 명품교육기관 리더스아미에서

x
x