
2021년 국방부 군무원 공채 7급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | 합격컷 |
행정 | 8 | 699 | 87.38:1 | 82 |
군사정보 (안보사) | 34 | 548 | 16.12:1 | 70 |
군사정보 (정보본부) | 5 | 151 | 30.2:1 | 72 |
토목 | 9 | 70 | 7.78:1 | 54 |
건축 | 15 | 138 | 9.2:1 | 64 |
전기 | 6 | 163 | 27.17:1 | 59 |
통신 | 12 | 70 | 5.83:1 | 45 |
통신 (장애) | 1 | 0 | 0.0:1 | 없음 |
전산 | 4 | 172 | 43.0:1 | 75 |
전산 (장애) | 1 | 5 | 5.0:1 | 없음 |
영상 | 6 | 35 | 5.83:1 | 56 |
영상 (장애) | 1 | 3 | 3.0:1 | 없음 |
일반기계 | 5 | 144 | 28.8:1 | 66 |
화학분석 | 11 | 181 | 16.45:1 | 59 |
차량 | 1 | 17 | 17.0:1 | 70 |
의무기록 | 1 | 13 | 13.0:1 | 62 |
2021년 국방부 군무원 공채 9급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | 합격컷 |
행정 | 150 | 9847 | 65.65:1 | 84 |
행정 (장애) | 21 | 98 | 4.67:1 | 없음 |
사서 | 2 | 266 | 133.0:1 | 76 |
군수 | 2 | 392 | 196.0:1 | 73.33 |
군사정보 | 17 | 377 | 22.18:1 | 73.33 |
기술정보 | 21 | 232 | 11.05:1 | 73.33 |
기술정보 (장애) | 4 | 4 | 1.0:1 | 없음 |
수사 | 3 | 652 | 217.33:1 | 86.67 |
토목 | 5 | 153 | 30.6:1 | 65.33 |
건축 | 20 | 370 | 18.5:1 | 69 |
시설 | 34 | 113 | 3.32:1 | 46.67 |
환경 | 4 | 156 | 39.0:1 | 69.33 |
전기 | 12 | 287 | 23.92:1 | 73 |
전자 | 6 | 43 | 7.17:1 | 52 |
통신 | 57 | 262 | 4.6:1 | 50.33 |
통신 (장애) | 4 | 3 | 0.75:1 | 없음 |
전산 | 75 | 1004 | 13.39:1 | 76 |
전산 (장애) | 11 | 5 | 0.45:1 | |
사이버 | 7 | 92 | 13.14:1 | 77.33 |
지도 | 1 | 14 | 14.0:1 | 54.67 |
지도 (장애) | 2 | 0 | 0.0:1 | 없음 |
영상 | 12 | 129 | 10.75:1 | 82.67 |
일반기계 | 5 | 183 | 36.6:1 | 75.67 |
탄약 | 1 | 30 | 30.0:1 | 65.33 |
차량 | 14 | 182 | 13.0:1 | 61.67 |
인쇄 | 10 | 92 | 9.2:1 | 81 |
병리 | 18 | 221 | 12.28:1 | 72 |
방사선 | 8 | 86 | 10.75:1 | 74.67 |
치무 | 4 | 209 | 52.25:1 | 81.33 |
의무기록 | 4 | 147 | 36.75:1 | 74.67 |
의공 | 1 | 12 | 12.0:1 | 없음 |
영양관리 (의무사) | 3 | 70 | 23.33:1 | 66.67 |
영양관리 (수송사) | 1 | 13 | 13.0:1 | 60 |
2020년 국방부 군무원 공채 7급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 합격인원 | 합격선 |
행정7급 | 5 | 589 | 117.8 | 8 | 78.00 |
군사정보7급 | 54 | 840 | 15.6 | 91 | 73.00 |
군사정보7급 (장애) | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 62.00 |
전기7급 | 1 | 100 | 100.0 | 3 | 70.00 |
전자7급 | 1 | 24 | 24.0 | 3 | 55.00 |
통신7급 | 1 | 22 | 22.0 | 3 | 57.00 |
전산7급 | 37 | 421 | 11.4 | 59 | 69.00 |
전산7급 (장애) | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 59.00 |
영상7급 | 6 | 46 | 7.7 | 10 | 61.00 |
인쇄7급 | 1 | 11 | 11.0 | 2 | 52.00 |
총계 | 112 | 2075 | 31.7 | 182 | 63.60 |
2020년 국방부 군무원 공채 9급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 합격인원 | 합격선 |
행정 9급 | 59 | 8,432 | 142.9 | 99 | 74.67 |
행정 9급 (장애) | 12 | 140 | 11.7 | 7 | 60.00 |
사서 9급 | 3 | 378 | 126.0 | 5 | 77.33 |
군사정보 9급 | 9 | 428 | 47.6 | 14 | 69.33 |
기술정보 9급 | 22 | 481 | 21.9 | 39 | 69.33 |
기술정보 9급 (장애) | 7 | 11 | 1.6 | - | - |
수사 9급 | 3 | 791 | 263.7 | 7 | 85.33 |
토목 9급 | 3 | 244 | 81.3 | 5 | 75.67 |
건축 9급 | 10 | 534 | 53.4 | 15 | 70.33 |
시설 9급 | 13 | 182 | 14.0 | 19 | 67.00 |
시설 9급 (장애) | 1 | 2 | 2.0 | - | - |
전기9급 | 5 | 405 | 81.0 | 7 | 77.00 |
전자9급 | 5 | 109 | 21.8 | 7 | 56.33 |
전자 9급 (장애) | 2 | - | - | - | - |
통신9급 | 16 | 308 | 19.2 | 24 | 59.67 |
통신 9급 (장애) | 5 | 5 | 1.0 | - | - |
전산 9급 | 57 | 1,260 | 22.1 | 100 | 76.00 |
전산 9급 (장애) | 9 | 15 | 1.7 | 7 | 52.00 |
지도 9급 | 7 | 116 | 16.6 | 10 | 70.67 |
지도 9급 (장애) | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 62.30 |
영상 9급 | 8 | 111 | 13.9 | 14 | 65.33 |
영상 9급 (장애) | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 61.30 |
일반기계 9급 | 1 | 143 | 143.0 | 3 | 70.67 |
화학분석 9급 | 2 | 201 | 100.5 | 4 | 74.33 |
차량 9급 | 1 | 77 | 77.0 | 3 | 73.33 |
인쇄 9급 | 6 | 84 | 14.0 | 9 | 70.33 |
병리 9급 | 3 | 168 | 56.0 | 6 | 69.33 |
방사선 9급 | 2 | 87 | 43.5 | 5 | 72.00 |
치무 9급 | 3 | 234 | 78.0 | 5 | 73.33 |
의무기록 9급 | 1 | 111 | 111.0 | 4 | 70.67 |
의무기록 9급 (장애) | 2 | 1 | 0.5 | - | - |
의공 9급 | 1 | 29 | 29.0 | 3 | 53.00 |
의공 9급 (장애) | 1 | - | - | - | - |
총계 | 283 | 15,090 | 51.5 | 423 | 68.80 |
합계 | 395 | 17,165 | 46.7 | 605 | 67.39 |
2019 국방부 군무원 채용시험 합격선
2019년 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 1명 | 4명 | 83점 |
군사정보 | 10명 | 13명 | 75점 |
전자 | 1명 | 2명 | 52점 |
전기 | 2명 | 4명 | 62점 |
전산 | 14명 | 20명 | 74점 |
소계 | 28명 | 43명 | 69.2점 |
2019년 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 40명 | 50명 | 86점 |
32명(장애) | 11명 | 60점 | |
기술정보 | 13명 | 19명 | 69.33점 |
5명(장애) | 3명 | 62점 | |
수사 | - | - | - |
환경 | 1명 | 3명 | 66.67점 |
토목 | 3명 | 5명 | 69점 |
건축 | 5명 | 8명 | 69점 |
시설 | 12명 | 15명 | 61점 |
전기 | 8명 | 11명 | 71.67점 |
전자 | 4명 | 5명 | 61.33점 |
1명(장애) | 0명 | (합격자 없음) | |
통신 | 11명 | 14명 | 58.33점 |
5명(장애) | 0명 | (합격자 없음) | |
전산 | 8명 | 10명 | 78.67점 |
10명(장애) | 0명 | (합격자 없음) | |
지도 | 2명 | 4명 | 81점 |
2명 | 0명 | (합격자 없음) | |
일반기계 | 1명 | 3명 | 53.33점 |
차량 | 1명 | 33명 | 46.67점 |
인쇄 | 5명 | 7명 | 77점 |
병리 | 5명 | 5명 | 65.33점 |
방사선 | 4명 | 8명 | 74.67점 |
치무(치위생) | 3명 | 6명 | 70.67점 |
치무(치기공) | 3명 | 6명 | 69.33점 |
소계 | 129명 | 226명 | 67.76점 |
2019 12/21 2차 국방부 군무원 채용시험 합격선
2019년 2차 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
기술정보7급 | 1명 | 1명 | 62점 |
수사7급 | 1명 | 4명 | 83점 |
2019년 2차 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정9급 | 10명 | 15명 | 84점 |
행정9급(장애) | 13명 | 5명 | 60점 |
기술정보(장애) | 1명 | - | 합격자 없음 |
건축9급 | 3명 | 5명 | 66.33점 |
전기9급 | 5명 | 7명 | 75.67점 |
전자9급(장) | 1명 | - | 합격자 없음 |
통신9급(장) | 5명 | 1명 | 58.67점 |
전산9급 | 13명 | 16명 | 74.33점 |
전산9급(장) | 13명 | 2명 | 56점 |
지도9급(장) | 2명 | - | 합격자 없음 |
전산9급(장) | 1명 | - | 합격자 없음 |
2018 국방부 군무원 채용시험 합격선
2018년 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 1명 | 3명 | 83점 |
군사정보 | 10명 | 15명 | 81점 |
토목 | 1명 | 0명 | (합격자 없음) |
전기 | 2명 | 4명 | 77점 |
통신 | 3명 | 5명 | 74점 |
전산 | 2명 | 4명 | 77점 |
영상 | 1명 | 3명 | 57점 |
2018년 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 46명 | 66명 | 85.3점 |
행정(장애) | 5명 | 7명 | 68점 |
군사정보 | 2명 | 4명 | 65.3점 |
군사정보(장애) | 1명 | 0명 | (합격자 없음) |
기술정보 | 2명 | 4명 | 65.3점 |
기술정보(장애) | 1명 | 0명 | (합격자 없음) |
수사 | 1명 | 3명 | 84점 |
토목 | 3명 | 7명 | 70.3점 |
건축 | 13명 | 16명 | 69점 |
시설 | 21명 | 27명 | 65.3점 |
전기 | 12명 | 15명 | 66.6점 |
전자 | 4명 | 6명 | 53.3점 |
전자(장애) | 1명 | 0명 | (합격자 없음) |
통신 | 8명 | 10명 | 66.3점 |
통신(장애) | 2명 | 0명 | (합격자 없음) |
전산 | 13명 | 17명 | 77.3점 |
지도 | 1명 | 3명 | 75.6점 |
지도(장애) | 2명 | 1명 | 59.6점 |
일반기계 | 2명 | 4명 | 75.6점 |
화학분석 | 1명 | 3명 | 87.6점 |
차량 | 1명 | 3명 | 61점 |
인쇄 | 1명 | 3명 | 75.6점 |
병리 | 6명 | 9명 | 72점 |
방사선 | 14명 | 22명 | 70.6점 |
치무 | 22명 | 30명 | 68점 |
의무기록 | 14명 | 21명 | 73.3점 |
재활치료 | 17명 | 26명 | 66.6점 |
영양관리 | 10명 | 15명 | 74.6점 |
2017 국방부 군무원 채용시험 합격선
2017년 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 1명 | 3명 | 84점 |
사서 | 1명 | 3명 | 72.8점 |
군사정보 | 8명 | 11명 | 79.2점 |
전기 | 1명 | 3명 | 71.4점 |
통신 | 1명 | 3명 | 62.6점 |
2017년 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 55명 | 74명 | 87점 |
행정(장애) | 9명 | 10명 | 63점 |
사서 | 1명 | 4명 | 79점 |
기술정보 | 15명 | 20명 | 68점 |
기술정보(장애) | 3명 | 0명 | (합격자 없음) |
수사 | 1명 | 3명 | 75점 |
토목 | 3명 | 5명 | 79점 |
건축 | 14명 | 22명 | 78점 |
시설 | 15명 | 20명 | 62점 |
전기 | 11명 | 15명 | 76점 |
전자 | 8명 | 5명 | 57점 |
통신 | 11명 | 14명 | 64점 |
통신(장애) | 2명 | 0명 | (합격자 없음) |
전산 | 11명 | 15명 | 72점 |
전산 | 1명 | 3명 | 63점 |
지도 | 3명 | 5명 | 69점 |
화학분석 | 1명 | 3명 | 78점 |
차량 | 5명 | 7명 | 74점 |
인쇄 | 5명 | 6명 | 64점 |
병리 | 2명 | 6명 | 66점 |
2016 국방부 군무원 채용시험 합격선
2016년 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
군사정보 | 7 | 9 | 78.9점 |
군사정보(장애) | 1 | 3 | 61.0점 |
군사정보(장애) | 1 | 0 | (합격자 없음) |
통신 | 2 | 4 | 61.0점 |
2016년 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
직렬 | 선발예정인원 | 합격인원 | 합격선 |
행정 | 47 | 73 | 87.0점 |
행정(장애) | 11 | 10 | 61.0점 |
기술정보 | 8 | 14 | 77.0점 |
수사 | 1 | 4 | 84.3점 |
토목 | 1 | 3 | 73.0점 |
건축 | 7 | 11 | 75.0점 |
시설 | 7 | 11 | 68.0점 |
전기 | 9 | 12 | 78.0점 |
전자 | 3 | 2 | 48.5점 |
통신 | 15 | 19 | 67.5점 |
전산 | 14 | 19 | 62.0점 |
지도 | 2 | 4 | 79.0점 |
차량 | 2 | 4 | 56.0점 |
인쇄 | 1 | 3 | 71.0점 |
병리 | 10 | 13 | 72.0점 |
의무기록 | 2 | 4 | 81.0점 |
2015 국방부 군무원 채용시험 합격선
2015년 국방부 합격선 공채 7급 | |||
---|---|---|---|
응시부호 | 직렬/계급 | 채용인원 | 합격선 |
004 | 군사정보 | 1 | 79.7점 |
005 | 군사정보 | 17 | 76.2점 |
006 | 군사정보 (장애) | 1 | 69.3점 |
008 | 수사 | 1 | 73.0점 |
013 | 전기 | 1 | 52.5점 |
016 | 통신 | 1 | 50.1점 |
022 | 차량 | 1 | 61.6점 |
2015년 국방부 합격선 공채 9급 | |||
---|---|---|---|
응시부호 | 직렬/계급 | 채용인원 | 합격선 |
001 | 행정 | 42 | 88.0점 |
002 | 행정 (장애) | 9 | 67.0점 |
003 | 사서 | 1 | 82.0점 |
004 | 군사정보 | 1 | 68.0점 |
008 | 수사 | 4 | 83.0점 |
010 | 토목 | 1 | 77.0 |
011 | 건축 | 4 | 75.0점 |
012 | 시설 | 9 | 63.0점 |
014 | 전기 | 10 | 63.0점 |
015 | 전자 | 5 | - |
017 | 통신 | 17 | 48.5점 |
018 | 전산 | 16 | 72.0점 |
09 | 지도 | 3 | 68.5점 |
020 | 영상 | 1 | 71.0점 |
021 | 일반기계 | 2 | 61.0점 |
023 | 차량 | 2 | 71.0점 |
024 | 함정기관 | 2 | 45.5점 |
025 | 병리 | 1 | 68.0점 |
026 | 의무기록 | 6 | 77.5점 |
027 | 의공 | 3 | 56.0점 |
2014 국방부 군무원 채용시험 합격선
2014년 국방부 합격선 공채 7급 | ||
---|---|---|
직급 | 모집인원 | 합격선 |
군사정보 | 14 | 70.9 |
군사정보 | 1 | 73.8 |
군사정보(장) | 1 | 64.4 |
건축 | 1 | 80.2 |
통신 | 1 | - |
전산 | 1 | 70.4 |
전기 | 1 | 56.2 |
일반기계 | 1 | 53.0 |
용접 | 1 | 57.3 |
사서 | 1 | 70.6 |
2014년 국방부 합격선 공채 9급 | ||
---|---|---|
직급 | 모집인원 | 합격선 |
행정 | 26 | 89.0 |
행정(장) | 5 | 69.5. |
군사정보 | 14 | 70.9 |
기술정보 | 4 | 79.5 |
기술정보(장) | 4 | 67.0 |
수사 | 2 | 79.0 |
건축 | 1 | 77.0 |
시설 | 6 | 51.5 |
환경 | 2 | 67.5 |
전기 | 5 | 68.0 |
전자 | 5 | 64.0 |
통신 | 22 | 49.5 |
전산 | 9 | 69.0 |
지도 | 3 | 66.0 |
영상 | 1 | 70.5 |
화학분석 | 1 | 64.0 |
향해 | 1 | 67.0 |
병리 | 1 | 71.5 |
의무기록 | 2 | 74.0 |
의공 | 2 | 53.0 |
2013 국방부 군무원 채용시험 합격선
2013년 국방부 합격선 공채 7급 | ||
---|---|---|
직급 | 모집인원 | 합격선 |
행정 | 1 | 92.2 |
군사정보 | 2 | 74.4 |
군사정보 | 19 | 73.6 |
토목 | 2 | 74.6 |
건축 | 1 | 74.6 |
전산 | 2 | 77.6 |
영상 | 1 | 53.3 |
인쇄 | 1 | 53.3 |
영양관리 | 1 | 65.3 |
2013년 국방부 합격선 공채 9급 | ||
---|---|---|
직급 | 모집인원 | 합격선 |
행정 | 40 | 92.5 |
행정(장) | 6 | 84.0 |
사서 | 1 | 87.5 |
기술정보 | 19 | 85.5 |
기술정보(장) | 2 | 65.5 |
토목 | 2 | 80.0 |
건축 | 5 | 81.0 |
시설 | 18 | 56.0 |
전기 | 10 | 70.0 |
전자 | 1 | 55.0 |
통신 | 15 | 67.0 |
전산 | 4 | 79.0 |
지도 | 1 | 73.0 |
용접 | 1 | 합격자 없음 |
차량 | 5 | 76.5 |
인쇄 | 4 | 86.0 |
병리 | 5 | 68.5 |
방사선 | 4 | 65.0 |
치무 | 2 | 82.0 |
의공 | 1 | 59.5 |
2012 국방부 군무원 채용시험 합격선
2012년 국방부 합격선 | ||
---|---|---|
직급 | 인원 | 합격선 |
행정7급 | 1 | 89.80 |
행정7급(장) | 1 | 64.20 |
행정9급 | 22 | 89.50 |
행정9급(장) | 5 | 73.00 |
행정9급(장) | 6 | 78.00 |
행정9급(장) | 1 | 74.00 |
사서9급 | 1 | 87.50 |
군사정보5급 | 2 | 67.33 |
군사정보7급 | 1 | 81.60 |
군사정보7급 | 6 | 86.80 |
군사정보9급 | 1 | 72.00 |
기술정보9급 | 15 | 74.00 |
기술정보9급(장) | 6 | - |
수사7급 | 1 | 81.00 |
토목9급 | 1 | 76.00 |
시설7급 | 1 | 72.20 |
시설9급 | 8 | 46.50 |
환경9급 | 1 | 68.50 |
전기9급 | 4 | 75.00 |
통신9급 | 9 | 74.00 |
전산7급 | 1 | 76.00 |
전산9급 | 14 | 76.00 |
영상7급 | 2 | - |
일반기계9급 | 1 | 65.00 |
차량9급 | 1 | 70.50 |
인쇄9급 | 9 | 68.00 |
병리9급 | 1 | 64.50 |
치무9급 | 1 | 70.00 |
의무기록9급 | 2 | 73.50 |
의공9급 | 1 | 59.50 |
영양관리9급 | 1 | 76.50 |
2011 국방부 군무원 채용시험 합격선
2011년 국방부 합격선 | |||
---|---|---|---|
계급 | 직렬 | 채용인원 | 합격선 |
5급 | 군사정보 5급 | 1 | 62 |
7급 | 행정 | 1 | 85.80 |
행정 (장애) | 1 | 70.60 | |
군사정보 | 2 | 77 | |
군사정보 | 3 | 78.40 | |
건축 | 1 | 73.80 | |
통신 | 1 | 57 | |
통신(장애) | 1 | 51.70 | |
전기 | 1 | 61.80 | |
영양관리 | 1 | 62.90 | |
기계설계 | 1 | 61 | |
9급 | 건축 | 2 | 75 |
환경 | 2 | 76.50 | |
전산(장애) | 1 | 65 | |
통신 | 7 | 74 | |
통신(장애) | 2 | 63 | |
전기 | 2 | 61 | |
전자 | 2 | 53 | |
의무기록 | 1 | 72 | |
의무정비 | 1 | 56 | |
화학분석 | 3 | 80 | |
인쇄 | 5 | 72 | |
행정 | 17 | 84 | |
행정 | 1 | 75 | |
행정 (장애) | 5 | 67 | |
행정 (장애) | 1 | 69 | |
사서 | 1 | 79 | |
사서(장애) | 1 | 65.50 | |
군사정보(장애) | 1 | ||
기술정보 | 16 | 79 | |
기술정보(장애) | 3 | 60 |
2010 국방부 군무원 채용시험 합격선
2010년 국방부 합격선 | ||
---|---|---|
직급 | 채용인원 | 합격선 |
행정5급 | 4 | 82.66 |
행정7급 | 1 | 85.4 |
행정9급 | 13 | 90 |
행정9급(장애) | 2 | 71 |
행정9급(장애) | 1 | - |
행정9급(장애) | 1 | 61 |
군사정보7급 | 1 | 67.8 |
군사정보7급 | 8 | 76.4 |
기술정보9급 | 19 | 87 |
기술정보9급(장애) | 1 | 74 |
수사7급 | 1 | 86.2 |
토목7급 | 1 | 64.4 |
건축9급 | 2 | 81 |
전산9급 | 2 | 81 |
전산9급(장애) | 1 | 65 |
통신9급 | 11 | 78 |
통신9급(장애) | 1 | 59 |
전기7급 | 1 | 79.1 |
전기9급 | 1 | 79 |
전기9급 | 1 | 83 |
전기9급 | 1 | 79 |
전기9급 | 2 | 69 |
기계설계7급 | 1 | 70.2 |
일반차량9급 | 1 | 79 |
영양관리9급 | 2 | 72 |
인쇄9급 | 2 | 75.5 |
2009 국방부 군무원 채용시험 합격선
2009년 국방부 합격선 | ||
---|---|---|
직급(직급부호) | 채용인원 | 합격선 |
행정5급(1) | 16 | 78.66 |
행정9급(2) | 13 | 95.8 |
행정9급(3) | 2 | 81.2 |
사서9급(4) | 1 | 87.8 |
사서9급(5) | 1 | - |
군사정보5급(6) | 3 | 67.33 |
군사정보7급(7) | 5 | 72.8 |
군사정보7급(8) | 1 | 63 |
기술정보9급(9) | 24 | 78.8 |
기술정보9급(10) | 3 | 61.6 |
건축7급(11) | 2 | 80 |
건축9급(12) | 1 | 87 |
전산7급(13) | 1 | 80 |
전산9급(14) | 4 | 82 |
전산9급(15) | 1 | 71 |
통신9급(16) | 15 | 81 |
전자9급(17) | 4 | 71 |
일반차량9급(18) | 1 | 78 |
방사선9급(19) | 1 | 82 |
의무기록9급(20) | 2 | 85 |
화학분석9급(21) | 1 | 71 |
2021년 육군 군무원 공채 7급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | 합격컷 |
기체 7급 | 18 | 68 | 3.8:1 | 52 |
유도무기 7급 | 34 | 37 | 1.1:1 | 52 |
영양관리 7급 | 36 | 35 | 1:01 | 52 |
통신 7급 | 21 | 36 | 1.7:1 | 46 |
총포 7급 | 14 | 23 | 1.6:1 | 55 |
일반기계 7급 | 1 | 5 | 5:01 | 없음 |
영상 7급 | 2 | 5 | 2.5:1 | 57 |
토목 7급 | 1 | 3 | 3:01 | 51 |
행정 7급 | 116 | 889 | 7.7:1 | 66 |
금속 7급 | 2 | 16 | 8:01 | 68 |
차량 7급 | 33 | 88 | 2.7:1 | 56 |
건축 7급 | 3 | 4 | 1.3:1 | 없음 |
의공 7급 | 2 | 3 | 1.5:1 | 60 |
항공지원 7급 | 1 | 3 | 3:01 | 50 |
군수 7급 | 94 | 679 | 7.2:1 | 66 |
군사정보 7급 | 22 | 187 | 8.5:1 | 69 |
전자 7급 | 28 | 42 | 1.5:1 | 48 |
항공기관 7급 | 9 | 13 | 1.4:1 | 없음 |
지도 7급 | 2 | 23 | 11.5:1 | 63 |
수사 7급 | 14 | 220 | 15.7:1 | 75 |
사이버 7급 | 19 | 85 | 4.5:1 | 63 |
2021년 육군 군무원 공채 9급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | 합격컷 | |
영상 9급 | 12 | 55 | 4.6:1 | 72 | |
항공기관 9급 | 58 | 243 | 4.2:1 | 62.33 | |
전차 9급 | 115 | 282 | 2.5:1 | 49.33 | |
사서 9급 | 1 | 46 | 46:1 | 66.66 | |
물리분석 9급 | 2 | 7 | 3.5:1 | 61 | |
환경 9급 | 13 | 194 | 14.9:1 | 66.66 | |
의공 9급 | 12 | 89 | 7.4:1 | 69 | |
용접 9급 | 9 | 62 | 6.9:1 | 64.33 | |
병리 9급 | 3 | 21 | 7:01 | 56 | |
차량 9급 | 971 | 2233 | 2.3:1 | 41.33 | |
기체 9급 | 82 | 495 | 6:01 | 71.66 | |
영양관리 9급 | 13 | 174 | 13.4:1 | 73.33 | |
지도 9급 | 8 | 97 | 12.1:1 | 70.66 | |
금속 9급 | 8 | 53 | 6.6:1 | 70.33 | |
방사선 9급 | 4 | 28 | 7:01 | 72 | |
통신 9급 | 269 | 723 | 2.7:1 | 41.33 | |
화학분석 9급 | 15 | 166 | 11.1:1 | 70.66 | |
토목 9급 | 2 | 23 | 11.5:1 | 52 | |
전자 9급 | 120 | 346 | 2.9:1 | 50.66 | |
전자(장애) 9급 | 10 | 0 | - | 없음 | |
일반기계 9급 | 26 | 421 | 16.2:1 | 75.66 | |
탄약 9급 | 308 | 639 | 2.1:1 | 44 | |
건축 9급 | 8 | 112 | 14:01 | 70.66 | |
사이버 9급 | 83 | 245 | 3:01 | 66.66 | |
사이버(장애) 9급 | 3 | 0 | - | 없음 | |
수사 9급 | 52 | 1566 | 30.1:1 | 82.66 | |
치무 9급 | 3 | 61 | 20.3:1 | 80 | |
유도무기 9급 | 148 | 461 | 3.1:1 | 44 | |
군수 9급 | 409 | 6752 | 16.5:1 | 76 | |
군수(장애) 9급 | 123 | 29 | 0.2:1 | 60 | |
시설 9급 | 177 | 393 | 2.2:1 | 42.66 | |
전기 9급 | 82 | 787 | 9.6:1 | 71.66 | |
전산 9급 | 64 | 554 | 8.7:1 | 74.66 | |
전산(장애) 9급 | 15 | 3 | 0.2:1 | 61.33 | |
총포 9급 | 197 | 502 | 2.5:1 | 42.66 | |
행정 9급 | 481 | 13782 | 28.7:1 | 81.33 | |
행정(장애) 9급 | 184 | 96 | 0.5:1 | 60 | |
군사정보 9급 | 103 | 1293 | 12.6:1 | 72 | |
군사정보(장애) 9급 | 3 | 2 | 0.7:1 | 66.66 | |
의무기록 9급 | 1 | 7 | 7:01 | 58.66 | |
항공보기 9급 | 1 | 9 | 9:01 | 50.66 | |
항공지원 9급 | 2 | 6 | 3:01 | 62.66 |
2020년 육군 군무원 공채 7급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 합격인원 | 합격선 |
행정 7급 | 116 | 830 | 7.2 | 191 | 62.00 |
행정(장애) 7급 | 6 | 26 | 4.3 | 3 | 62.00 |
군수 7급 | 74 | 378 | 5.1 | 82 | 60.00 |
군수(장애) 7급 | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 60.00 |
군사정보 7급 | 35 | 220 | 6.3 | 54 | 65.00 |
수사 7급 | 5 | 192 | 38.4 | 7 | 84.00 |
토목 7급 | 1 | 22 | 22.0 | 3 | 58.00 |
통신 7급 | 1 | 10 | 10.0 | - | - |
전산 7급 | 9 | 32 | 3.6 | 5 | 57.00 |
물리분석 7급 | 1 | 18 | 18.0 | 3 | 63.00 |
병리 7급 | 1 | 16 | 16.0 | 2 | 61.00 |
방사선 7급 | 1 | 15 | 15.0 | 3 | 64.00 |
의무기록 7급 | 3 | 60 | 20.0 | 7 | 75.00 |
치무 7급 | 2 | 42 | 21.0 | 4 | 56.00 |
총계 | 258 | 1866 | 13.5 | 365 | 63.62 |
2020년 육군 군무원 공채 9급
직렬 | 채용인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 합격인원 | 합격선 |
행정 9급 | 401 | 13,146 | 32.8 | 614 | 72.00 |
행정(장애) 9급 | 189 | 121 | 6.0 | 6 | 60.00 |
사서 9급 | 3 | 211 | 70.3 | 5 | 77.33 |
군수 9급 | 379 | 6,359 | 16.8 | 581 | 70.67 |
군수(장애) 9급 | 83 | 15 | 0.2 | - | - |
군사정보 9급 | 52 | 1,180 | 22.7 | 96 | 69.33 |
수사 9급 | 5 | 738 | 61.5 | 18 | 84 |
건축 9급 | 3 | 132 | 44.0 | 5 | 62.67 |
시설 9급 | 63 | 272 | 4.3 | 95 | 57.33 |
전기 9급 | 38 | 892 | 23.5 | 57 | 73.67 |
전자 9급 | 65 | 444 | 6.8 | 97 | 60.00 |
전자(장애) 9급 | 2 | 1 | 5.0 | - | - |
통신 9급 | 127 | 621 | 4.9 | 191 | 46.67 |
통신(장애) 9급 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 47.67 |
전산 9급 | 100 | 1,178 | 11.8 | 173 | 73.33 |
전산(장애) 9급 | 8 | 3 | 4.0 | - | - |
지도 9급 | 15 | 64 | 4.3 | 23 | 58.33 |
영상 9급 | 11 | 80 | 7.3 | 16 | 63.00 |
